SOUTĚŽE - JARO 2006


Rubriky
  Kulturistika
  Trénink
  Zdravá výživa
  Sportovní výživa
  Zdravé recepty
  Jak zhubnout
  Ostatní
  Jak posilovat?
  Reklama, Ochrana osobních údajů

Nej články
  Cvičení doma
  Kalorické tabulky
  BMI kalkulačka
  Cviky na záda
  Cviky na břicho
  Bílkoviny v potravinách
  Jak přibrat na váze?

MČR dorost - výsledky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Mistrovství České republiky v kulturistice mladšího dorostu
Mistrovství České republiky v kulturistice staršího dorostu
Pro-Fit Alena Žídková Č. Třebová a KSK Semi Praha, Kulturní centrum Č. Třebová, 8. 4. 2006
Hlavní rozhodčí: Petr Stach, Libuše Boháčková
Sekretář rozhodčích: dr. Daniela Stackeová, Jiří Plíva
Hodnotící rozhodčí: Pavel Rašín, Antonín Podškubka, Vlastimil Laška, Pavel Dostál, Vladimíra Dědičová, ing. Jan Smejkal, Helena Plívová, Simona Horáková
Delegát SKFČR: Vladimír Semerád
Absolutní vítěz: Milan Šádek

mladší dorost do 65 kg

poř st.č. jméno a příjmení klub, fitcentrum, TJ nar. váha sem fin celk
1. 33 Josef CEJNAR SKK Hrádek n/Nisou 90 63,8 3 3 6
2. 27 Stanislav KODÝTEK SK Totzi Klášterec n/Ohří 91 63,8 7 6 13
3. 15 Michal PYSZKO Fitness Classic Gym Bystř.n/O. 91 53,6 8 9 17
4. 5 Nikola KROC SKK Hrádek n/Nisou 92 49,0 14 14 28
5. 85 Martin MRÁZEK ASK Blansko 90 65,0 14 15 29
6. 25 Roman ROZSÍVAL ASK Blansko 90 64,9 17 16 33
7. 95 Lukáš MODL SKK Hrádek n/Nisou 90 63,2 20 0 20
8. 36 Miroslav ŠPAČEK FC Karo Slavia Havířov 92 51,7 23 0 23
9. 97 Jiří ČERNÍN SK Pepa Centrum Opava 90 64,3 27 0 27

mladší dorost nad 65 kg

poř st.č. jméno a příjmení klub, fitcentrum, TJ nar. váha sem fin celk
1. 63 Vojtěch MAČO Fit Joh Svitavy 91 68,6 5 5 10
2. 43 Vít SAHULA Delta Fitness Praha 91 73,1 7 6 13
3. 56 Michal MACURA SK Radoch Ostrava-Poruba 91 68,8 7 8 15
4. 9 Michal KALA ASK Blansko 91 70,4 12 12 24

starší dorost do 65 kg

poř st.č. jméno a příjmení klub, fitcentrum, TJ nar. váha sem fin celk
1. 79 Petr NOVÁK Fitness Ježek Příbram 89 63,4 3 3 6
2. 64 Patrik MITERA SKKF Kalokaghatie Fr.-Mís. 89 56,5 7 7 14
3. 65 Jaroslav CHOMIČ TJ Olympia Zlín 88 60,5 8 8 16
4. 96 Roman POKORNÝ SKKF Kalokaghatie Fr.-Mís. 89 52,0 14 13 27
5. 44 Dezider MAČO Fit Joh Svitavy 89 62,5 13 14 27
6. 26 David SLABÝ OK Rousínov 89 59,1 18 18 36
7. 8 Petr CHMURČIAK SK Pepa Centrum Opava 88 60,8 22 0 22
8. 45 Martin WILDT FC Karo Slavia Havířov 90 62,1 24 0 24
9. 11 Hynek DÖRING SK Totzi Klášterec n/Ohří 88 61,7 24 0 24
10. 3 Jiří NOVÁK SKK Hrádek n/Nisou 89 63,3 30 0 30
11. 69 Jakub BORUTA Fitness Classic Gym Bystř.n/O. 90 64,6 33 0 33
12. 84 Martin JEDLIČKA AB Body Club Plzeň 89 61,9 36 0 36

starší dorost do 72 kg

poř st.č. jméno a příjmení klub, fitcentrum, TJ nar. váha sem fin celk
1. 40 Milan ŠÁDEK TJ Olympia Zlín 88 71,1 3 3 6
2. 38 Filip JURKA Big 1 Fitness Brno 88 66,7 6 6 12
3. 73 Filip VASTL TJ Start České Budějovice 88 68,9 9 9 18
4. 51 Patrik JABLONSKI TJ Kovona Karviná 88 68,0 12 12 24
5. 58 Jan KAŠPAR Fitness Korzo Šumperk 88 70,6 15 15 30
6. 70 Petr KLEIN SK Pepa Centrum Opava 88 69,5 18 18 36
7. 56 Michal MACURA SK Radoch Ostrava-Poruba 91 68,8 21 0 21
8. 24 Lukáš JARNOT Fitness Classic Gym Bystř.n/O. 88 69,6 24 0 24
9. 14 Pavel SZUDÁR Cito Fitness Ostrava 88 69,4 27 0 27

starší dorost nad 75 kg

poř st.č. jméno a příjmení klub, fitcentrum, TJ nar. váha sem fin celk
1. 92 Petr BARTOŠ TJ Spartak Velké Meziříčí 89 72,3 3 3 6
2. 72 Jan CAHA KKaST TJ Třebíč 88 84,4 6 7 13
3. 6 Vojtěch FRANEK Fitness Studio Návsí 88 74,5 10 10 20
4. 80 Pavel ČVANČARA Atlas Club Hořovice 89 72,3 12 12 24
5. 31 Marek TRIBULA Kulturistika Lanškroun 89 72,8 13 13 26
6. 78 Marek SCHWARZ TJ Spartak Třebíč 89 86,2 18 18 36
7. 52 Martin MOŠ FC Petr Pik Mladá Boleslav 88 93,4 21 0 21


www.ikulturistika.cz - každý týden nové články o kulturistice a fitness.
© iKulturistika, lada@ikulturistika.cz
Autor článků nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé tréninky, jídelníčky apod. uvedenými na těchto stránkách.
TOPlist