| NUTREND Mistrovství Čech
o nejzdatnější mládež, nejzdatnější střední školu 2006
|
 |
 |
Název soutěže : |
NUTREND Mistrovství Čech o nejzdatnější mládež, nejzdatnější střední školu |
Datum : |
22.3.2006 |
Místo konání : |
Gymnázium Česká Lípa |
Pořadatel : |
Svaz kulturistiky a fitness České republiky |
Hlavní rozhodčí : |
Jiří Patyk |
Poř. |
Start. číslo |
Jméno |
Škola |
Bench press |
Body |
Troj skok |
Body |
Leh sed |
Body |
Hrazda |
Body |
Medi cinbal |
Body |
60m |
Body |
Přes polní |
Body |
Plavání |
Body |
Celkem |
hoši jednotlivci |
1. | 72 | Burger Jakub | SOŠ SOU Beneše Kladno | 125 | 125 | 7,5 | 30 | 52 | 52 | 21 | 42 | 12,2 | 42 | 8,2 | 26 | 10,01 | 40,5 | 1,41 | 39 | 396,5 |
2. | 31 | Veselý Luboš | SPŠ MV Praha | 53 | 53 | 7,5 | 30 | 61 | 61 | 22 | 44 | 12,4 | 44 | 7,8 | 34 | 9,15 | 63,5 | 1,22 | 58 | 387,5 |
3. | 58 | Huml David | Sp. gymnázium Kladno | 21 | 21 | 7,9 | 38 | 44 | 44 | 14 | 28 | 13,1 | 51 | 7,5 | 40 | 8,32 | 85,0 | 1,05 | 75 | 382,0 |
4. | 29 | Čejka Vilém | SPŠ MV Praha | 30 | 30 | 9,2 | 64 | 47 | 47 | 12 | 24 | 14,8 | 68 | 7,8 | 34 | 12,54 | 20,0 | 1,17 | 63 | 350,0 |
5. | 56 | Nešvára Tomáš | Sp. gymnázium Kladno | 27 | 27 | 7,9 | 38 | 39 | 39 | 11 | 22 | 14,8 | 68 | 7,4 | 42 | 9,43 | 49,5 | 1,19 | 61 | 346,5 |
6. | 5 | Braný Luboš | Gymnárium Benešov | 23 | 23 | 7,9 | 38 | 58 | 58 | 10 | 20 | 12,4 | 44 | 7,5 | 40 | 8,02 | 100,0 | 1,57 | 23 | 346,0 |
7. | 55 | Hoksza Daniel | Sp. gymnázium Kladno | 39 | 39 | 8,1 | 42 | 46 | 46 | 19 | 38 | 10,9 | 29 | 7,7 | 36 | 9,49 | 46,5 | 1,16 | 64 | 340,5 |
8. | 10 | Konopiský Lukáš | ISŠT Benešov | 46 | 46 | 7,5 | 30 | 36 | 36 | 25 | 50 | 11,9 | 39 | 7,8 | 34 | 8,44 | 79,0 | 1,56 | 24 | 338,0 |
9. | 48 | Šírek Jaroslav | SPŠ Česká Lípa | 28 | 28 | 7,5 | 30 | 48 | 48 | 12 | 24 | 9,6 | 16 | 8,7 | 16 | 9,01 | 70,5 | 0,55 | 85 | 317,5 |
10. | 57 | Svítek Andrej | Sp. gymnázium Kladno | 23 | 23 | 7,9 | 38 | 28 | 28 | 10 | 20 | 14,3 | 63 | 8,3 | 24 | 9,06 | 68,0 | 1,37 | 43 | 307,0 |
11. | 28 | Havrda Martin | SPŠ MV Praha | 46 | 46 | 8,5 | 50 | 40 | 40 | 18 | 36 | 13,8 | 58 | 7,7 | 36 | 12,54 | 20,0 | 2,10 | 10 | 296,0 |
12. | 17 | Kopecký Jakub | Gymnázium Česká Lípa | 13 | 13 | 7,9 | 38 | 49 | 49 | 22 | 44 | 10,3 | 23 | 8,2 | 26 | 9,13 | 64,5 | 1,46 | 34 | 291,5 |
13. | 75 | Novák Tomáš | SOŠ SOU Beneše Kladno | 40 | 40 | 6,9 | 18 | 31 | 31 | 10 | 20 | 15,1 | 71 | 8,3 | 24 | 13,16 | 20,0 | 1,19 | 61 | 285,0 |
14. | 7 | Pokorný Matyáš | Gymnárium Benešov | 22 | 22 | 6,5 | 10 | 37 | 37 | 21 | 42 | 7,5 | 0 | 8,6 | 18 | 8,13 | 94,5 | 1,20 | 60 | 283,5 |
15. | 8 | Michálek Jan | Gymnárium Benešov | 16 | 16 | 8,1 | 42 | 48 | 48 | 12 | 24 | 10,8 | 28 | 8,1 | 28 | 9,21 | 60,5 | 1,55 | 25 | 271,5 |
16. | 9 | Marek Lukáš | ISŠT Benešov | 28 | 28 | 8,6 | 52 | 24 | 24 | 21 | 42 | 12,8 | 48 | 7,4 | 42 | 14,11 | 20,0 | 2,07 | 13 | 269,0 |
17. | 59 | Elsnic Jan | SOŠ a SOU U Hv. Kladno | 17 | 17 | 7,4 | 28 | 15 | 15 | 10 | 20 | 11,6 | 36 | 8,3 | 24 | 8,11 | 95,5 | 1,49 | 31 | 266,5 |
18. | 54 | Jiruš Jaroslav | SOU Stochov | 16 | 16 | 8,4 | 48 | 27 | 27 | 12 | 24 | 14,0 | 60 | 7,8 | 34 | 15,16 | 20,0 | 1,47 | 33 | 262,0 |
19. | 11 | Kondáš Martin | ISŠT Benešov | 31 | 31 | 7,7 | 34 | 42 | 42 | 12 | 24 | 13,7 | 57 | 8,4 | 22 | 14,12 | 20,0 | 1,50 | 30 | 260,0 |
20. | 30 | Kadora Tomáš | SPŠ MV Praha | 26 | 26 | 7,6 | 32 | 38 | 38 | 14 | 28 | 13,6 | 56 | 8,1 | 28 | 10,22 | 30,0 | 1,59 | 21 | 259,0 |
21. | 6 | Vorel Tomáš | Gymnárium Benešov | 10 | 10 | 7,4 | 28 | 32 | 32 | 6 | 12 | 11,2 | 32 | 8,6 | 18 | 9,18 | 62,0 | 1,21 | 59 | 253,0 |
22. | 12 | Podroužek Tomáš | ISŠT Benešov | 30 | 30 | 7,1 | 22 | 27 | 27 | 14 | 28 | 12,2 | 42 | 8,2 | 26 | 9,39 | 51,5 | 1,56 | 24 | 250,5 |
23. | 52 | Krejčí Jakub | SOU Stochov | 25 | 25 | 7,2 | 24 | 29 | 29 | 12 | 24 | 12,3 | 43 | 8,1 | 28 | 13,11 | 20,0 | 1,23 | 57 | 250,0 |
24. | 22 | Mašek Jakub * | Gymnázium Česká Lípa | 15 | 15 | 7,7 | 34 | 40 | 40 | 9 | 18 | 12,2 | 42 | 8,1 | 28 | 10,41 | 20,5 | 1,39 | 41 | 238,5 |
25. | 47 | Kolegar Tomáš | SPŠ Česká Lípa | 20 | 20 | 7,4 | 28 | 21 | 21 | 5 | 10 | 12,2 | 42 | 9,4 | 2 | 10,30 | 26,0 | 0,56 | 84 | 233,0 |
26. | 50 | Christov Ivan | SPŠ Česká Lípa | 40 | 40 | 6,9 | 18 | 25 | 25 | 19 | 38 | 9,0 | 10 | 9,2 | 6 | 10,12 | 35,0 | 1,30 | 50 | 222,0 |
27. | 53 | Barták Pavel | SOU Stochov | 21 | 21 | 8,1 | 42 | 30 | 30 | 8 | 16 | 11,0 | 30 | 8,5 | 20 | 12,40 | 20,0 | 1,40 | 40 | 219,0 |
28. | 60 | Štastný Jan | SOŠ a SOU U Hv. Kladno | 15 | 15 | 7,6 | 32 | 35 | 35 | 11 | 22 | 11,7 | 37 | 8,1 | 28 | 13,46 | 20,0 | 1,50 | 30 | 219,0 |
29. | 21 | Toráň Jan | Gymnázium Česká Lípa | 16 | 16 | 6,7 | 14 | 30 | 30 | 6 | 12 | 11,5 | 35 | 8,6 | 18 | 9,32 | 55,0 | 1,58 | 22 | 202,0 |
30. | 19 | Beneš Jaroslav | Gymnázium Česká Lípa | 11 | 11 | 8,1 | 42 | 11 | 11 | 7 | 14 | 12,7 | 47 | 8,1 | 28 | 10,41 | 20,5 | 1,57 | 23 | 196,5 |
31. | 73 | Šťastný Jan | SOŠ SOU Beneše Kladno | 39 | 39 | 7,3 | 26 | 39 | 39 | 8 | 16 | 10,5 | 25 | 8,9 | 12 | 12,15 | 20,0 | 2,03 | 17 | 194,0 |
32. | 61 | Pokorný Jan | SOŠ a SOU U Hv. Kladno | 28 | 28 | 6,6 | 12 | 69 | 69 | 13 | 26 | 9,8 | 18 | 9,4 | 2 | 10,49 | 20,0 | 2,02 | 18 | 193,0 |
33. | 51 | France Stanislav | SOU Stochov | 26 | 26 | 6,2 | 4 | 23 | 23 | 11 | 22 | 7,5 | 0 | 8,8 | 14 | 10,51 | 20,0 | 1,10 | 70 | 179,0 |
34. | 20 | Zachrla Josef | Gymnázium Česká Lípa | 17 | 17 | 7,1 | 22 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10,8 | 28 | 8,3 | 24 | 12,23 | 20,0 | 0,00 | 0 | 171,0 |
35. | 49 | Krampera Lukáš | SPŠ Česká Lípa | 22 | 22 | 6,6 | 12 | 40 | 40 | 11 | 22 | 10,2 | 22 | 8,7 | 16 | 11,10 | 20,0 | 2,07 | 13 | 167,0 |
36. | 74 | Macháček David | SOŠ SOU Beneše Kladno | 28 | 28 | 7,4 | 28 | 33 | 33 | 13 | 26 | 7,3 | 0 | 8,8 | 14 | 10,23 | 29,5 | 2,19 | 1 | 159,5 |
Poř. |
Start. číslo |
Jméno |
Škola |
Bench press |
Body |
Troj skok |
Body |
Leh sed |
Body |
Šplh |
Body |
Medi cinbal |
Body |
60m |
Body |
Přes polní |
Body |
Plavání |
Body |
Celkem |
dívky jednotlivci |
1. | 68 | Klučinová Eliška | Sp. gymnázium Kladno | 19 | 19 | 7,0 | 40 | 58 | 38 | 5,5 | 35 | 11,6 | 72 | 8,2 | 58 | 8,08 | 83,5 | 1,36 | 64 | 409,5 |
2. | 2 | Dřízhalová Marie | Gymnázium Benešov | 12 | 12 | 7,0 | 40 | 42 | 22 | 3,6 | 54 | 12,0 | 80 | 8,8 | 46 | 8,54 | 60,5 | 1,46 | 54 | 368,5 |
3. | 70 | Šanderová Kristýna | Sp. gymnázium Kladno | 23 | 23 | 7,0 | 40 | 51 | 31 | 4,3 | 47 | 10,6 | 52 | 8,4 | 54 | 9,05 | 55,0 | 1,58 | 42 | 344,0 |
4. | 71 | Vosáhlová Petra | Sp. gymnázium Kladno | 19 | 19 | 5,9 | 18 | 46 | 26 | 6,1 | 29 | 8,8 | 16 | 8,7 | 48 | 7,35 | 100,0 | 1,32 | 68 | 324,0 |
5. | 78 | Suchá Klára | SOŠ SOU Beneše Kladno | 25 | 25 | 6,8 | 36 | 58 | 38 | 3,7 | 53 | 9,8 | 36 | 9,3 | 36 | 9,52 | 31,5 | 1,40 | 60 | 315,5 |
6. | 69 | Plzenská Markéta | Sp. gymnázium Kladno | 16 | 16 | 6,6 | 32 | 45 | 25 | 5,8 | 32 | 8,4 | 8 | 8,6 | 50 | 8,05 | 85,0 | 1,47 | 53 | 301,0 |
7. | 27 | Zelenková Kateřina | Gymnázium Česká Lípa | 18 | 18 | 5,4 | 8 | 57 | 37 | 5,0 | 40 | 8,7 | 14 | 9,7 | 28 | 8,26 | 74,5 | 1,27 | 73 | 292,5 |
8. | 38 | Kinštová Tereza | SPŠ MV Praha | 11 | 11 | 6,6 | 32 | 52 | 32 | 5,1 | 39 | 10,3 | 46 | 9,6 | 30 | 9,00 | 57,5 | 1,59 | 41 | 288,5 |
9. | 23 | Chlupová Petra | Gymnázium Česká Lípa | 1 | 1 | 7,0 | 40 | 46 | 26 | 5,1 | 39 | 11,0 | 60 | 9,5 | 32 | 9,12 | 52,0 | 2,02 | 38 | 288,0 |
10. | 37 | Dostálová Lenka | SPŠ MV Praha | 18 | 18 | 6,7 | 34 | 52 | 32 | 3,8 | 52 | 10,6 | 52 | 9,7 | 28 | 10,19 | 20,0 | 1,53 | 47 | 283,0 |
11. | 42 | Matějová Helena | SPŠ MV Praha | 1 | 1 | 6,4 | 28 | 46 | 26 | 3,7 | 53 | 9,9 | 38 | 10,1 | 20 | 12,56 | 20,0 | 1,57 | 43 | 229,0 |
12. | 39 | Jindráková Lenka | SPŠ MV Praha | 18 | 18 | 6,1 | 22 | 50 | 30 | 5,7 | 33 | 7,9 | 0 | 9,7 | 28 | 10,39 | 20,0 | 1,36 | 64 | 215,0 |
13. | 65 | Kulhánková Veronika | SOU Stochov | 11 | 11 | 6,2 | 24 | 45 | 25 | 5,4 | 36 | 9,7 | 34 | 8,8 | 46 | 9,39 | 38,0 | 2,39 | 1 | 215,0 |
14. | 3 | Havrlíková Marcela | Gymnázium Benešov | 6 | 6 | 6,5 | 30 | 29 | 9 | 9,9 | 0 | 9,0 | 20 | 9,1 | 40 | 9,19 | 48,5 | 1,44 | 56 | 209,5 |
15. | 77 | Kitlerová Petra | SOŠ SOU Beneše Kladno | 5 | 5 | 6,2 | 24 | 39 | 19 | 7,1 | 19 | 9,0 | 20 | 9,6 | 30 | 9,40 | 37,5 | 1,50 | 50 | 204,5 |
16. | 25 | Balážová Tereza | Gymnázium Česká Lípa | 0 | 0 | 6,8 | 36 | 46 | 26 | 4,9 | 41 | 9,0 | 20 | 9,6 | 30 | 10,26 | 20,0 | 2,12 | 28 | 201,0 |
17. | 63 | Vajcová Ivana | SOŠ a SOU U Hv. Kladno | 18 | 18 | 5,7 | 14 | 48 | 28 | 7,2 | 18 | 10,2 | 44 | 9,4 | 34 | 9,27 | 44,5 | 2,52 | 0 | 200,5 |
18. | 26 | Šedivá Kateřina | Gymnázium Česká Lípa | 21 | 21 | 5,5 | 10 | 48 | 28 | 9,4 | 0 | 6,5 | 0 | 10,7 | 8 | 9,09 | 53,5 | 1,38 | 62 | 182,5 |
19. | 76 | Vobořilová Jaroslava | SOŠ SOU Beneše Kladno | 12 | 12 | 5,6 | 12 | 45 | 25 | 9,4 | 0 | 9,3 | 26 | 9,5 | 32 | 9,25 | 45,5 | 2,18 | 22 | 174,5 |
20. | 1 | Králíčková Petra | Gymnázium Benešov | 2 | 2 | 6,1 | 22 | 50 | 30 | 6,5 | 25 | 7,6 | 0 | 10,4 | 14 | 10,39 | 20,0 | 1,45 | 55 | 168,0 |
21. | 24 | Bílková Dana | Gymnázium Česká Lípa | 12 | 12 | 6,4 | 28 | 47 | 27 | 7,4 | 16 | 9,1 | 22 | 10,3 | 16 | 10,26 | 20,0 | 2,15 | 25 | 166,0 |
22. | 67 | Suchanová Michaela | SOU Stochov | 16 | 16 | 5,7 | 14 | 49 | 29 | 6,8 | 22 | 8,3 | 6 | 9,6 | 30 | 12,55 | 20,0 | 2,32 | 8 | 145,0 |
23. | 44 | Trmíková Lucie | SPŠ Česká Lípa | 9 | 9 | 6,6 | 32 | 38 | 18 | 5,5 | 35 | 8,0 | 0 | 10,0 | 22 | 11,35 | 20,0 | 0,00 | 0 | 136,0 |
24. | 62 | Kunkelová Klára | SOŠ a SOU U Hv. Kladno | 1 | 1 | 5,7 | 14 | 28 | 8 | 6,4 | 26 | 9,2 | 24 | 9,4 | 34 | 10,53 | 20,0 | 2,31 | 9 | 136,0 |
25. | 64 | Šitnerová Veronika | SOŠ a SOU U Hv. Kladno | 6 | 6 | 5,5 | 10 | 36 | 16 | 6,8 | 22 | 8,7 | 14 | 9,9 | 24 | 10,47 | 20,0 | 2,20 | 20 | 132,0 |
26. | 4 | Fantová Tereza | Gymnázium Benešov | 2 | 2 | 5,8 | 16 | 43 | 23 | 0,0 | 0 | 8,7 | 14 | 10,1 | 20 | 11,41 | 20,0 | 2,05 | 35 | 130,0 |
27. | 66 | Skuhrovcová Klára | SOU Stochov | 2 | 2 | 6,0 | 20 | 47 | 27 | 5,8 | 32 | 8,4 | 8 | 10,5 | 12 | 12,11 | 20,0 | 3,01 | 0 | 121,0 |
28. | 45 | Švarcová Martina | SPŠ Česká Lípa | 1 | 1 | 5,3 | 6 | 30 | 10 | 12,0 | 0 | 9,0 | 20 | 10,0 | 22 | 10,22 | 20,0 | 2,12 | 28 | 107,0 |
29. | 46 | Marková Jarka | SPŠ Česká Lípa | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 27 | 7 | 0,0 | 0 | 8,9 | 18 | 11,0 | 2 | 14,40 | 20,0 | 2,05 | 35 | 82,0 |
30. | 43 | Oláhová Jana | SPŠ Česká Lípa | 0 | 0 | 5,6 | 12 | 37 | 17 | 9,5 | 0 | 8,9 | 18 | 11,1 | 0 | 14,41 | 20,0 | 2,57 | 0 | 67,0 |
Pořadí |
Škola |
Body |
hoši družstva |
1. | Sportovní gymnázium Kladno | 1069,0 |
2. | SPŠ MV Praha | 1033,5 |
3. | Gymnázium Benešov | 901,0 |
4. | SOŠ a SOU Edv.Beneše Kladno | 875,5 |
5. | ISŠT Benešov | 867,0 |
6. | SPŠ Česká Lípa | 772,5 |
7. | SOU Stochov | 731,0 |
8. | Gymnázium Česká Lípa | 690,0 |
9. | SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno | 678,5 |
dívky družstva |
1. | Sportovní gymnázium Kladno | 1077,5 |
2. | SPŠ MV Praha | 800,5 |
3. | Gymnázium Česká Lípa | 781,5 |
4. | Gymnázium Benešov | 746,0 |
5. | SOŠ a SOU Edv.Beneše Kladno | 694,5 |
6. | SOU Stochov | 481,0 |
7. | SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno | 468,5 |
8. | SPŠ Česká Lípa | 325,0 |
celkem |
1. | Sportovní gymnázium Kladno | 2146,5 |
2. | SPŠ MV Praha | 1834,0 |
3. | Gymnázium Benešov | 1647,0 |
4. | SOŠ a SOU Edv.Beneše Kladno | 1570,0 |
5. | Gymnázium Česká Lípa | 1554,0 |
6. | SOU Stochov | 1212,0 |
7. | SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno | 1147,0 |
8. | SPŠ Česká Lípa | 1097,5 |
|
|